Mauloffer Gehöfte
Eine Aufstellung der Größe der Gehöfte in Mauloff nach Flächen (Morgen),
(1 Preußischer Morgen umfaßt 2.500 qm)
Am 10. März 2000 zusammengestellt mit Alfred Reuter, Irene Schlösser und Werner Feger.
Sie umfaßt den Zeitraum von ca. 1900 bis 1960 / 1970 wo die Landwirtschaft langsam nach und nach eingestellt wurde.
Hausname | Familienname | Straße und Hausnummer | Morgen |
Bietze (Sachse) | Emil Sachs | Ringstraße 8 / Hausnummer 1 (Untergasse) | 38 |
Eiste | Otto Eist | Ringstraße 7 / Hausnummer 27 (Vordergasse) | 36 |
Schoustersch`s | Albert Ott | Ringstraße 9 / Hausnummer 25 (Vordergasse) | 36 |
Feye | Otto Seel | Ringstraße 5 / Hausnummer 7 (Weihergasse) | 28 |
Nelle (später Blum`s) | Heinrich Scherer ??? | Ringstraße 14 / Hausnummer 14 (Hintergasse) | 28 |
Vinze | Wilhelm Reuter | Ringstraße 11 / Hausnummer 24 (Vordergasse) | 24 |
Phile Peerresch`s | Gustav Ott | Ringstraße 13 / Hausnummer 23 (Vordergasse) | 22 |
Bausche | Georg Bausch | Seelenberger Weg 2 / Hausnummer 21 (Obergasse) | 22 |
Frankebach`s | Willi Ott | Ringstraße 12 / Hausnummer 15 (Hintergasse) | 20 |
Ernste | Gustav Bachon | Brunnenstraße 4 / Hausnummer 5 (Untergasse) | 20 |
Michel`s | Otto Steinmetz | Seelenberger Weg 6 / Hausnummer 19 (Obergasse) | 20 |
Staametze Rudolf | Rudolf Steinmetz | Ringstraße 17 / Hausnummer 13 (Hintergasse) | 18 |
Schnaarersch`s (später Frömmersch`s) | Ernst Frömmer ??? | Brunnenstraße 6 / Hausnummer 4 (Untergasse) | 18 |
Liese | Heinz Ott | Seelenberger Weg 4 / Hausnummer 20 (Obergasse) | 16 |
Drobe Hewis | Karl-Wilhelm Hedwig | Seelenberger Weg 3 / Hausnummer 17 (Obergasse) | 14 |
Waanersch`s | Karl Ott | Brunnenstraße 1 / Hausnummer 2 (Untergasse) | 12 |
Drunne Hewis | Wilhelm Hedwig | Ringstraße 19 / Hausnummer 29 (Hintergasse) | 12 |
Mehls | Heinrich Seel | Ringstraße 18 / Hausnummer 11 (Hintergasse) | 12 |
Engel`s (später Klappersch`s) | Karl Klapper ??? | Ringstraße 16 / Hausnummer 12 (Hintergasse) | 12 |
Dickersch`s | Otto Frankenbach | Brunnenstraße 2 / Hausnummer 6 (Untergasse) | 12 |
Butze | Theodor Feger | Seelenberger Weg 8 / Hausnummer 18 (Obergasse) | 12 |
Christian´s | Heinrich Reuter | Brunnenstraße 8 / Hausnummer 3 (Untergasse) | 10 |
Vinze-Schnaarersch`s | Albert Vollberg | Ringstraße 15 / Hausnummer 22 (Vordergasse) | 10 |
Tagelöhnerarbeiten wurden teilweise von Christians`s Heinrich und Klappersch`Karl ausgeführt.